Ouderraad
Printvriendelijke versie
Voorzitter: Leen Coppens
Contact: ouderraad@hdc.ksleuven.be
De ouderraad als brug tussen ouders en schoolgemeenschap
De ouderraad wil daarom...
de belangen van de ouders behartigen
ouders informeren
herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders, leerlingen, leerkrachten en directie
een nauwe samenwerking stimuleren tussen ouders en de school ten voordele van de opvoeding van de kinderen.
Activiteiten schooljaar 2019-2020
Herfstfeest
Dit wordt dit jaar niet georganiseerd.
Denkcafé
Elk jaar organiseren de ouderraad van het Paridaensinstituut, van het Sint-Pieterscollege en van het Heilige-Drievuldigheidscollege het 'Denkcafé', een info- en debatavond rond een thema dat ouders aanbelangt.
Dit jaar organiseert het HDC op ... 2020 dit evenement. Thema: ...
Dit jaar organiseert het HDC op ... 2020 dit evenement. Thema: ...
Vorige edities:
dinsdag 8 mei 2019: Nieuwe autoriteit door Katrien Timmermans
dinsdag 8 mei 2018: Kind en Sociale Media
donderdag 4 mei 2017: Alcohol, drug en tabak: gewoon grenzeloos genieten voor jongeren?
donderdag 4 mei 2017: Alcohol, drug en tabak: gewoon grenzeloos genieten voor jongeren?
donderdag 12 april 2016: Met Hilde Crevits, minister van onderwijs
donderdag 31 maart 2015: Thema "Een tent vol talent"
donderdag 7 mei 2014: Een boeiende avond te kunnen aanbieden rond het thema 'Groepsdruk'. Gastspreker was niemand minder dan Pedro De Bruyckere.
donderdag 18 april 2013: Uiteenzetting door Wim Rombaut : Hoe ben ik een goede coach voor mijn student? PRESENTATIE (PDF 2.4MB downloaden)
donderdag 7 mei 2014: Een boeiende avond te kunnen aanbieden rond het thema 'Groepsdruk'. Gastspreker was niemand minder dan Pedro De Bruyckere.
donderdag 18 april 2013: Uiteenzetting door Wim Rombaut : Hoe ben ik een goede coach voor mijn student? PRESENTATIE (PDF 2.4MB downloaden)
vergaderingen schooljaar 2020-2021
15 september 2020 | verslag (PDF, 167 kB) |
13 oktober 2020 | verslag (PDF, kB) |
24 november 2020 | verslag (PDF, 179 kB) |
26 januari 2021 | verslag (PDF, kB) |
9 maart 2021 | verslag (PDF, kB) |
11 mei 2021 | verslag (PDF, kB ) |
1 juni 2021 | verslag (PDF, kB) |
22 juni 2021 | verslag (PDF, kB) |
vergaderingen schooljaar 2019-2020
17 september 2019 | verslag (PDF, 179 kB) |
15 oktober 2019 | verslag (PDF, 155 kB) |
26 november 2019 | verslag (PDF, 177 kB) |
21 januari 2020 | verslag (PDF, kB) |
10 maart 2020 | verslag (PDF, 148 kB) |
12 mei 2020 | verslag (PDF, kB ) |
26 juni 2020 | verslag (PDF, 154 kB) |
vergaderingen schooljaar 2018-2019
11 september 2018 | verslag (PDF, 156 kB) |
23 oktober 2018 | verslag (PDF, 164 kB) |
20 november 201 | verslag (PDF, 160 kB) |
15 januari 2019 | verslag (PDF, kB) |
26 februari 2019 | verslag (PDF, kB) |
26 maart 2019 | verslag (PDF, 159 kB) |
30 april 2019 | verslag (PDF, kB) |
21 mei 2019 | verslag (PDF, 120 kB ) |
4 juni 2019 | verslag (PDF, kB) |
vergaderingen schooljaar 2017-2018
12 september 2017 | verslag (PDF, 401 kB) |
10 oktober 2017 | verslag (PDF, 574 kB) |
21 november 2017 | verslag (PDF, 542 kB) |
9 januari 2018 | verslag (PDF, 503 kB) |
20 februari 2018 | verslag (PDF, 491 kB) |
13 maart 2018 | afgeschaft |
17 april 2018 | verslag (PDF, 539 kB) |
22 mei 2018 | verslag (PDF, 510 kB ) |
vergaderingen schooljaar 2016-2017
13 september 2016 | verslag (PDF, 293 kB) |
4 oktober 2016 | verslag (PDF, 501 kB) |
8 november 2016 | verslag (PDF, 229 kB) |
10 januari 2017 | verslag (PDF, 402 kB) |
7 februari 2017 | verslag (PDF, 443 kB) |
7 maart 2017 | verslag (PDF, 326 kB) |
18 april 2017 | verslag (PDF, 295 kB) |
23 mei 2017 | verslag (PDF, 559 kB ) |
vergaderingen schooljaar 2015-2016
15 september 2015 | verslag (PDF, 190 kB) |
6 oktober 2015 | verslag (PDF, 183 kB) |
10 november 2015 | verslag (PDF, 255 kB) |
1 december 2015 | verslag (PDF, 326 kB) |
5 januari 2016 | verslag (PDF, 280 kB) |
2 februari 2016 | verslag (PDF, 318 kB) |
8 maart 2016 | verslag (PDF, 210 kB) |
3 mei 2016 | verslag (PDF, 260 kB) |
24 mei 2016 | verslag (PDF, 260 kB ) |
vergaderingen schooljaar 2014-2015
16 september 2014 | verslag (PDF, 360 kB) |
7 oktober 2014 | verslag (PDF, 229 kB) |
4 november 2014 | verslag (PDF, 400 kB) |
2 december 2014 | verslag (PDF, 249 kB) |
6 januari 2015 | verslag (PDF, 149 kB) |
3 februari 2015 | verslag (PDF, 249 kB) |
10 maart 2015 | verslag (PDF, 130 kB) |
21 april 2015 | verslag (PDF, 171 kB) |
26 mei 2015 | verslag (PDF, 132 kB ) |
vergaderingen schooljaar 2013-2014
8 oktober 2013 | verslag (PDF, 120 kB) |
5 november 2013 | verslag (PDF, 125 kB) |
3 december 2013 | verslag (PDF, 98 KB) |
7 januari 2014 | verslag (PDF, 108 KB) |
4 februari 2014 | verslag (PDF, 95 KB) |
11 maart 2014 | verslag (PDF, 100 kB) |
verslagen schooljaar 2012-2013
25 september 2012 | verslag (PDF, 322 kB) |
6 november 2012 | verslag (PDF, 319 kB) |
4 december 2012 | verslag (PDF, 98 kB) |
29 januari 2013 | verslag (PDF, 117 kB) |
5 maart 2013 | verslag (PDF, 119 kB) |
23 april 2013 | verslag (PDF, 178 kB) |
28 mei 2013 | verslag (PDF, 107 kB) |